Портал специалиста

Официальные курсы валют Нацбанка РК

Курсы, установленные Национальным Банком Республики Казахстан, — для пересчёта валютных операций в бухгалтерском и налоговом учёте.

Курсы Нацбанка РК

на 19.11.2026

  • $ USD

    444,16 ₸

    ▲ 0,20

  • € EUR

    487,29 ₸

    ▼ 0,44

  • ₽ RUB

    5,4000 ₸

    ▲ 0,0200

  • ¥ CNY

    66,63 ₸

    ▲ 0,03

Динамика курсов

Рублей за единицу валюты, тенге — за 100.

Свод курсов

Данные на 19.11.2026

Валюта Курс За день С начала месяца С начала года С 2020 года С 2000 года
Доллар США USD 444,16 ₸ 0,0 % −2,1 % −11,6 % +16,5 % +221,4 %
Евро EUR 487,29 ₸ −0,1 % −4,1 % −17,6 % +14,2 % +239,2 %
Российский рубль RUB 5,4000 ₸ +0,4 % −4,4 % −15,9 % −12,5 % +7,4 %
Китайский юань CNY 66,63 ₸ 0,0 % −2,3 % −7,3 % +22,1 % +299,2 %

Курсы на конец периода

Год USD EUR RUB CNY
2026 19.11.2026 444,16 −11,6 % 487,29 −17,6 % 5,4000 −15,9 % 66,63 −7,3 %
2025 31.12.2025 502,57 −4,0 % 591,68 +8,3 % 6,4200 +28,7 % 71,90 +0,3 %
2024 31.12.2024 523,54 +15,2 % 546,47 +8,8 % 4,9900 −1,4 % 71,72 +12,2 %
2023 31.12.2023 454,56 −1,7 % 502,24 +1,9 % 5,0600 −21,3 % 63,94 −4,2 %
2022 31.12.2022 462,65 +7,2 % 492,86 +1,0 % 6,4300 +11,4 % 66,73 −1,5 %
2021 31.12.2021 431,67 +2,6 % 487,79 −5,5 % 5,7700 +2,1 % 67,73 +5,0 %
2020 31.12.2020 420,71 +10,4 % 516,13 +20,9 % 5,6500 −8,4 % 64,49 +18,2 %
2019 31.12.2019 381,18 −0,8 % 426,85 −2,8 % 6,1700 +11,8 % 54,56 −2,4 %
2018 31.12.2018 384,20 +15,6 % 439,37 +10,3 % 5,5200 −4,3 % 55,88 +9,4 %
2017 31.12.2017 332,33 −0,3 % 398,23 +13,0 % 5,7700 +6,3 % 51,09 +6,4 %
2016 31.12.2016 333,29 −1,8 % 352,42 −5,1 % 5,4300 +16,8 % 48,02 −8,2 %
2015 31.12.2015 339,47 +86,2 % 371,31 +67,3 % 4,6500 +46,7 % 52,31 +77,9 %
2014 31.12.2014 182,35 +18,7 % 221,97 +5,1 % 3,1700 −32,4 % 29,40 +16,0 %
2013 31.12.2013 153,61 +1,9 % 211,17 +6,0 % 4,6900 −5,4 % 25,34 +4,8 %
2012 31.12.2012 150,74 +1,6 % 199,22 +3,9 % 4,9600 +7,6 % 24,19 +2,6 %
2011 31.12.2011 148,40 +0,7 % 191,72 −1,8 % 4,6100 −4,8 % 23,58 +5,6 %
2010 31.12.2010 147,40 −0,6 % 195,23 −8,3 % 4,8400 −1,6 % 22,33 +2,7 %
2009 31.12.2009 148,36 +22,8 % 212,84 +24,5 % 4,9200 +19,7 % 21,74 +23,0 %
2008 31.12.2008 120,77 +0,4 % 170,89 −3,5 % 4,1100 −16,5 % 17,67 +7,3 %
2007 31.12.2007 120,30 −5,3 % 177,17 +6,0 % 4,9200 +2,1 % 16,47 +1,2 %
2006 31.12.2006 127,00 −5,1 % 167,12 +5,4 % 4,8200 +3,7 % 16,27 −1,9 %
2005 31.12.2005 133,77 +2,9 % 158,54 −10,5 % 4,6500 −0,4 % 16,58 +5,5 %
2004 31.12.2004 130,00 −9,9 % 177,10 −1,7 % 4,6700 −5,3 % 15,71 −9,8 %
2003 31.12.2003 144,22 −7,3 % 180,23 +10,9 % 4,9300 +0,8 % 17,42 −7,3 %
2002 31.12.2002 155,60 +3,6 % 162,45 +20,5 % 4,8900 −1,6 % 18,80 +3,6 %
2001 31.12.2001 150,20 +3,9 % 134,77 −1,1 % 4,9700 −3,7 % 18,15 +4,0 %
2000 31.12.2000 144,50 — 136,21 — 5,1600 — 17,46 —
Квартал USD EUR RUB CNY
III кв. 2026 30.09.2026 439,37 −9,6 % 498,60 −10,0 % 5,2200 −16,3 % 65,55 −8,3 %
II кв. 2026 30.06.2026 485,82 +0,9 % 554,03 +0,1 % 6,2400 +5,2 % 71,51 +2,6 %
I кв. 2026 31.03.2026 481,54 −4,2 % 553,24 −6,5 % 5,9300 −7,6 % 69,69 −3,1 %
IV кв. 2025 31.12.2025 502,57 −8,4 % 591,68 −8,0 % 6,4200 −3,2 % 71,90 −6,7 %
III кв. 2025 30.09.2025 548,79 +5,5 % 643,02 +5,5 % 6,6300 0,0 % 77,08 +6,2 %
II кв. 2025 30.06.2025 520,39 +3,4 % 609,58 +12,5 % 6,6300 +10,5 % 72,57 +4,7 %
I кв. 2025 31.03.2025 503,42 −3,8 % 542,08 −0,8 % 6,0000 +20,2 % 69,31 −3,4 %
IV кв. 2024 31.12.2024 523,54 +9,2 % 546,47 +2,2 % 4,9900 −3,3 % 71,72 +4,9 %
III кв. 2024 30.09.2024 479,23 +1,6 % 534,96 +6,0 % 5,1600 −6,7 % 68,35 +5,3 %
II кв. 2024 30.06.2024 471,46 +5,5 % 504,79 +4,8 % 5,5300 +14,3 % 64,92 +4,9 %
I кв. 2024 31.03.2024 446,78 −1,7 % 481,81 −4,1 % 4,8400 −4,3 % 61,88 −3,2 %
IV кв. 2023 31.12.2023 454,56 −4,2 % 502,24 −0,3 % 5,0600 +3,7 % 63,94 −1,6 %
III кв. 2023 30.09.2023 474,47 +4,5 % 503,51 +1,6 % 4,8800 −6,5 % 64,99 +3,7 %
II кв. 2023 30.06.2023 454,13 +1,4 % 495,68 +1,9 % 5,2200 −10,3 % 62,69 −3,7 %
I кв. 2023 31.03.2023 448,05 −3,2 % 486,58 −1,3 % 5,8200 −9,5 % 65,09 −2,5 %
IV кв. 2022 31.12.2022 462,65 −3,0 % 492,86 +6,6 % 6,4300 −22,6 % 66,73 +0,1 %
III кв. 2022 30.09.2022 476,89 +2,5 % 462,20 −5,4 % 8,3100 −8,7 % 66,64 −4,0 %
II кв. 2022 30.06.2022 465,08 +1,5 % 488,75 −4,3 % 9,1000 +65,8 % 69,43 −3,8 %
I кв. 2022 31.03.2022 458,20 +6,1 % 510,57 +4,7 % 5,4900 −4,9 % 72,15 +6,5 %
IV кв. 2021 31.12.2021 431,67 +1,4 % 487,79 −1,7 % 5,7700 −1,4 % 67,73 +2,8 %
III кв. 2021 30.09.2021 425,67 −0,5 % 496,42 −2,5 % 5,8500 −1,0 % 65,87 −0,6 %
II кв. 2021 30.06.2021 427,79 +0,8 % 509,37 +2,3 % 5,9100 +5,7 % 66,24 +2,5 %
I кв. 2021 31.03.2021 424,34 +0,9 % 498,13 −3,5 % 5,5900 −1,1 % 64,63 +0,2 %
IV кв. 2020 31.12.2020 420,71 −2,0 % 516,13 +2,8 % 5,6500 +4,2 % 64,49 +2,4 %
III кв. 2020 30.09.2020 429,51 +6,4 % 502,14 +10,3 % 5,4200 −6,1 % 62,99 +10,4 %
II кв. 2020 30.06.2020 403,83 −9,9 % 455,12 −8,2 % 5,7700 +2,3 % 57,07 −9,7 %
I кв. 2020 31.03.2020 448,01 +17,5 % 495,86 +16,2 % 5,6400 −8,6 % 63,19 +15,8 %
Месяц USD EUR RUB CNY
10.2026 31.10.2026 453,87 +3,3 % 508,33 +2,0 % 5,6500 +8,2 % 68,22 +4,1 %
09.2026 30.09.2026 439,37 −5,5 % 498,60 −7,9 % 5,2200 −3,5 % 65,55 −5,2 %
08.2026 31.08.2026 464,77 −2,1 % 541,36 −0,6 % 5,4100 −8,6 % 69,16 −1,6 %
07.2026 31.07.2026 474,63 −2,3 % 544,50 −1,7 % 5,9200 −5,1 % 70,26 −1,7 %
06.2026 30.06.2026 485,82 0,0 % 554,03 −2,1 % 6,2400 −8,6 % 71,51 −0,4 %
05.2026 31.05.2026 485,95 +5,3 % 565,74 +4,7 % 6,8300 +11,1 % 71,81 +6,3 %
04.2026 30.04.2026 461,55 −4,2 % 540,38 −2,3 % 6,1500 +3,7 % 67,54 −3,1 %
03.2026 31.03.2026 481,54 −3,2 % 553,24 −5,7 % 5,9300 −7,9 % 69,69 −3,9 %
02.2026 28.02.2026 497,56 −0,7 % 586,92 −1,7 % 6,4400 −2,3 % 72,55 +0,7 %
01.2026 31.01.2026 501,02 −0,3 % 597,27 +0,9 % 6,5900 +2,6 % 72,08 +0,3 %
12.2025 31.12.2025 502,57 −1,9 % 591,68 −0,1 % 6,4200 −1,7 % 71,90 −0,7 %
11.2025 30.11.2025 512,53 −3,3 % 592,43 −3,7 % 6,5300 −0,8 % 72,44 −2,8 %
10.2025 31.10.2025 530,07 −3,4 % 615,20 −4,3 % 6,5800 −0,8 % 74,54 −3,3 %
09.2025 30.09.2025 548,79 +1,9 % 643,02 +2,3 % 6,6300 −1,0 % 77,08 +2,1 %
08.2025 31.08.2025 538,54 −1,4 % 628,31 −0,3 % 6,7000 0,0 % 75,50 −0,8 %
07.2025 31.07.2025 546,36 +5,0 % 630,44 +3,4 % 6,7000 +1,1 % 76,09 +4,9 %
06.2025 30.06.2025 520,39 +1,9 % 609,58 +5,4 % 6,6300 +1,8 % 72,57 +2,2 %
05.2025 31.05.2025 510,81 −0,3 % 578,59 −0,7 % 6,5100 +3,5 % 71,01 +0,8 %
04.2025 30.04.2025 512,32 +1,8 % 582,92 +7,5 % 6,2900 +4,8 % 70,45 +1,6 %
03.2025 31.03.2025 503,42 +0,4 % 542,08 +3,1 % 6,0000 +4,0 % 69,31 +0,4 %
02.2025 28.02.2025 501,49 −3,4 % 525,71 −2,7 % 5,7700 +8,7 % 69,00 −3,7 %
01.2025 31.01.2025 519,28 −0,8 % 540,05 −1,2 % 5,3100 +6,4 % 71,62 −0,1 %
12.2024 31.12.2024 523,54 +2,4 % 546,47 +1,2 % 4,9900 +5,5 % 71,72 +1,6 %
11.2024 30.11.2024 511,22 +4,7 % 540,05 +2,1 % 4,7300 −6,2 % 70,61 +2,9 %
10.2024 31.10.2024 488,45 +1,9 % 529,19 −1,1 % 5,0400 −2,3 % 68,59 +0,4 %
09.2024 30.09.2024 479,23 −0,5 % 534,96 +0,1 % 5,1600 −2,3 % 68,35 +0,6 %
08.2024 31.08.2024 481,63 +1,3 % 534,46 +3,8 % 5,2800 −4,2 % 67,92 +3,6 %
07.2024 31.07.2024 475,37 +0,8 % 514,97 +2,0 % 5,5100 −0,4 % 65,56 +1,0 %
06.2024 30.06.2024 471,46 +6,0 % 504,79 +4,9 % 5,5300 +11,7 % 64,92 +5,6 %
05.2024 31.05.2024 444,79 +0,8 % 481,04 +1,7 % 4,9500 +4,2 % 61,48 +0,9 %
04.2024 30.04.2024 441,44 −1,2 % 473,09 −1,8 % 4,7500 −1,9 % 60,96 −1,5 %
03.2024 31.03.2024 446,78 −1,0 % 481,81 −1,1 % 4,8400 −1,2 % 61,88 −1,3 %
02.2024 29.02.2024 451,31 +0,7 % 487,32 +0,4 % 4,9000 −2,6 % 62,69 +0,4 %
01.2024 31.01.2024 448,17 −1,4 % 485,14 −3,4 % 5,0300 −0,6 % 62,43 −2,4 %
12.2023 31.12.2023 454,56 −1,0 % 502,24 −0,3 % 5,0600 −1,9 % 63,94 −0,7 %
11.2023 30.11.2023 459,06 −2,7 % 503,77 +0,9 % 5,1600 +1,8 % 64,42 −0,1 %
10.2023 31.10.2023 471,87 −0,5 % 499,29 −0,8 % 5,0700 +3,9 % 64,49 −0,8 %
09.2023 30.09.2023 474,47 +2,8 % 503,51 +0,9 % 4,8800 +1,0 % 64,99 +2,7 %
08.2023 31.08.2023 461,44 +3,9 % 498,96 +1,4 % 4,8300 −2,2 % 63,30 +1,9 %
07.2023 31.07.2023 444,29 −2,2 % 492,01 −0,7 % 4,9400 −5,4 % 62,11 −0,9 %
06.2023 30.06.2023 454,13 +1,6 % 495,68 +3,4 % 5,2200 −5,6 % 62,69 −0,7 %
05.2023 31.05.2023 447,08 −1,4 % 479,18 −3,8 % 5,5300 −1,8 % 63,15 −3,6 %
04.2023 30.04.2023 453,39 +1,2 % 498,18 +2,4 % 5,6300 −3,3 % 65,50 +0,6 %
03.2023 31.03.2023 448,05 −0,2 % 486,58 +2,7 % 5,8200 −2,3 % 65,09 +0,9 %
02.2023 28.02.2023 449,14 −2,3 % 473,80 −5,5 % 5,9600 −10,0 % 64,52 −5,2 %
01.2023 31.01.2023 459,92 −0,6 % 501,31 +1,7 % 6,6200 +3,0 % 68,09 +2,0 %
12.2022 31.12.2022 462,65 −1,2 % 492,86 +1,5 % 6,4300 −16,2 % 66,73 +2,1 %
11.2022 30.11.2022 468,43 +0,3 % 485,43 +4,4 % 7,6700 +1,2 % 65,35 +1,5 %
10.2022 31.10.2022 467,00 −2,1 % 464,76 +0,6 % 7,5800 −8,8 % 64,36 −3,4 %
09.2022 30.09.2022 476,89 +1,9 % 462,20 −0,9 % 8,3100 +5,3 % 66,64 −2,2 %
08.2022 31.08.2022 468,10 −1,9 % 466,27 −4,2 % 7,8900 +1,8 % 68,12 −3,8 %
07.2022 31.07.2022 477,09 +2,6 % 486,73 −0,4 % 7,7500 −14,8 % 70,83 +2,0 %
06.2022 30.06.2022 465,08 +8,8 % 488,75 +6,2 % 9,1000 +33,6 % 69,43 +8,2 %
05.2022 31.05.2022 427,39 −4,3 % 460,04 −2,6 % 6,8100 +7,6 % 64,19 −5,3 %
04.2022 30.04.2022 446,38 −2,6 % 472,09 −7,5 % 6,3300 +15,3 % 67,76 −6,1 %
03.2022 31.03.2022 458,20 −1,9 % 510,57 −2,2 % 5,4900 −3,0 % 72,15 −2,5 %
02.2022 28.02.2022 467,09 +7,7 % 522,21 +8,2 % 5,6600 +1,6 % 73,97 +8,4 %
01.2022 31.01.2022 433,83 +0,5 % 482,81 −1,0 % 5,5700 −3,5 % 68,26 +0,8 %
12.2021 31.12.2021 431,67 −0,5 % 487,79 −0,4 % 5,7700 −0,2 % 67,73 −0,4 %
11.2021 30.11.2021 433,74 +1,6 % 489,52 −1,6 % 5,7800 −4,5 % 67,97 +1,8 %
10.2021 31.10.2021 427,11 +0,3 % 497,50 +0,2 % 6,0500 +3,4 % 66,77 +1,4 %
09.2021 30.09.2021 425,67 0,0 % 496,42 −0,8 % 5,8500 +1,7 % 65,87 +0,2 %
08.2021 31.08.2021 425,74 +0,3 % 500,50 −0,9 % 5,7500 −1,0 % 65,72 0,0 %
07.2021 31.07.2021 424,44 −0,8 % 504,91 −0,9 % 5,8100 −1,7 % 65,72 −0,8 %
06.2021 30.06.2021 427,79 0,0 % 509,37 −2,3 % 5,9100 +1,5 % 66,24 −1,4 %
05.2021 31.05.2021 427,90 0,0 % 521,35 +0,6 % 5,8200 +1,0 % 67,21 +1,6 %
04.2021 30.04.2021 427,75 +0,8 % 518,30 +4,0 % 5,7600 +3,0 % 66,13 +2,3 %
03.2021 31.03.2021 424,34 +1,8 % 498,13 −1,5 % 5,5900 0,0 % 64,63 +0,2 %
02.2021 28.02.2021 417,02 −1,7 % 505,51 −1,6 % 5,5900 +0,5 % 64,52 −2,0 %
01.2021 31.01.2021 424,22 +0,8 % 513,90 −0,4 % 5,5600 −1,6 % 65,83 +2,1 %
12.2020 31.12.2020 420,71 −0,7 % 516,13 +2,2 % 5,6500 +1,1 % 64,49 +0,1 %
11.2020 30.11.2020 423,87 −2,0 % 505,25 0,0 % 5,5900 +2,2 % 64,43 −0,4 %
10.2020 31.10.2020 432,64 +0,7 % 505,02 +0,6 % 5,4700 +0,9 % 64,70 +2,7 %
09.2020 30.09.2020 429,51 +2,2 % 502,14 +0,5 % 5,4200 −3,9 % 62,99 +2,9 %
08.2020 31.08.2020 420,11 +0,5 % 499,47 +1,7 % 5,6400 −0,9 % 61,20 +2,5 %
07.2020 31.07.2020 418,00 +3,5 % 491,36 +8,0 % 5,6900 −1,4 % 59,68 +4,6 %
06.2020 30.06.2020 403,83 −1,9 % 455,12 −0,7 % 5,7700 −1,2 % 57,07 −1,0 %
05.2020 31.05.2020 411,54 −4,2 % 458,13 −1,7 % 5,8400 +0,2 % 57,64 −5,1 %
04.2020 30.04.2020 429,41 −4,2 % 466,08 −6,0 % 5,8300 +3,4 % 60,73 −3,9 %
03.2020 31.03.2020 448,01 +17,6 % 495,86 +17,8 % 5,6400 −0,2 % 63,19 +15,8 %
02.2020 29.02.2020 381,10 +0,6 % 420,81 +0,8 % 5,6500 −6,1 % 54,57 −0,1 %
01.2020 31.01.2020 378,80 −0,6 % 417,32 −2,2 % 6,0200 −2,4 % 54,61 +0,1 %

Под значением — изменение к предыдущему периоду. Курс на дату — последний, установленный Нацбанком РК не позже этой даты. Текущий год показан на последнюю дату; текущие месяц и квартал появятся, когда закончатся.

Источник — открытые данные Национального Банка Республики Казахстан (nationalbank.kz). Страница обновляется автоматически несколько раз в день.

Заявка на обучение
Позвонить
Написать в WhatsApp
Написать в Telegram
Меню close
Язык
Рус Қаз Eng

Перевод Google