Портал специалиста
МЗП, МРП и показатели для расчётов на 2022 год
Минимальная заработная плата, месячный расчётный показатель и прожиточный минимум Республики Казахстан — с датами и законами о республиканском бюджете. Данные с 2000 года.
2022 год в сравнении с 2021
на 31 декабря 2022 года
Минимальная заработная плата (МЗП)
60 000 ₸
+17 500 ₸ · +41,2 % в 2021 — 42 500 ₸
действует с 01.01.2022
Месячный расчётный показатель (МРП)
3 180 ₸
+263 ₸ · +9,0 % в 2021 — 2 917 ₸
действует с 01.04.2022
Величина прожиточного минимума
37 389 ₸
+3 087 ₸ · +9,0 % в 2021 — 34 302 ₸
действует с 01.04.2022
Показатели 2022 года
| Показатель | Значение | Изменение | Действует с | Основание |
|---|---|---|---|---|
| Минимальная заработная плата (МЗП) | 60 000 ₸ | +17 500 ₸ +41,2 % | 01.01.2022 | Закон РК «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 2 декабря 2021 года № 77-VII |
| Месячный расчётный показатель (МРП) | 3 063 ₸ | +146 ₸ +5,0 % | 01.01.2022 | Закон РК «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 2 декабря 2021 года № 77-VII |
| Месячный расчётный показатель (МРП) С 1 апреля 2022 года — для исчисления пособий и иных социальных выплат (Закон от 12 мая 2022 года № 121-VII) | 3 180 ₸ | +117 ₸ +3,8 % | 01.04.2022 | Закон РК «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 2 декабря 2021 года № 77-VII |
| Величина прожиточного минимума | 36 018 ₸ | +1 716 ₸ +5,0 % | 01.01.2022 | Закон РК «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 2 декабря 2021 года № 77-VII |
| Величина прожиточного минимума С 1 апреля 2022 года (Закон от 12 мая 2022 года № 121-VII) | 37 389 ₸ | +1 371 ₸ +3,8 % | 01.04.2022 | Закон РК «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» от 2 декабря 2021 года № 77-VII |
МЗП по годам
Минимальная заработная плата на конец года (для текущего — действующая) и рост к предыдущему году.
МЗП, МРП и прожиточный минимум устанавливаются законом о республиканском бюджете на соответствующий год. Значения прошлых лет приведены для справки, перед расчётом проверьте основание.