Талдау · Экономика және макрокөрсеткіштер
Тенге и базовая ставка Нацбанка РК
Официальные курсы тенге к доллару, евро, рублю и юаню и базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан. Данные обновляются автоматически каждый день.
Кезең: 2020–2026 Деректер күні 18.11.2026
Доллар США (USD)
443,96₸
−12,2% с начала года
на 18.11.2026
Евро (EUR)
487,73₸
−17,8% с начала года
на 18.11.2026
Российский рубль (RUB)
5,38₸
−15,1% с начала года
на 18.11.2026
Китайский юань (CNY)
66,60₸
−7,9% с начала года
на 18.11.2026
Базовая ставка Нацбанка
15,75%
−2,25 п. п. с начала года
на 18.11.2026
Доллар и евро: среднемесячный курс
₸
Кесте деректері
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12.2024 | 519,7 | 544,6 |
| 01.2025 | 524,9 | 543,9 |
| 02.2025 | 506,2 | 527,2 |
| 03.2025 | 499,4 | 538,2 |
| 04.2025 | 514,5 | 577,5 |
| 05.2025 | 512,3 | 578,3 |
| 06.2025 | 514,8 | 592,2 |
| 07.2025 | 528,8 | 618,6 |
| 08.2025 | 539,3 | 626,3 |
| 09.2025 | 540,8 | 633,9 |
| 10.2025 | 540,0 | 628,8 |
| 11.2025 | 522,5 | 603,8 |
| 12.2025 | 511,9 | 599,4 |
| 01.2026 | 507,5 | 594,9 |
| 02.2026 | 496,0 | 586,6 |
| 03.2026 | 488,6 | 565,2 |
| 04.2026 | 469,2 | 548,1 |
| 05.2026 | 469,3 | 548,1 |
| 06.2026 | 487,9 | 562,4 |
| 07.2026 | 471,7 | 538,6 |
| 08.2026 | 465,0 | 538,7 |
| 09.2026 | 449,5 | 518,0 |
| 10.2026 | 450,9 | 505,6 |
| 11.2026 | 448,2 | 499,4 |
Дереккөз: Национальный Банк РК, официальные курсы
Российский рубль и китайский юань: среднемесячный курс
₸
Кесте деректері
| RUB | CNY | |
|---|---|---|
| 12.2024 | 5,06 | 71,4 |
| 01.2025 | 5,13 | 71,9 |
| 02.2025 | 5,45 | 69,6 |
| 03.2025 | 5,80 | 68,9 |
| 04.2025 | 6,18 | 70,5 |
| 05.2025 | 6,34 | 71,0 |
| 06.2025 | 6,54 | 71,7 |
| 07.2025 | 6,71 | 73,8 |
| 08.2025 | 6,72 | 75,1 |
| 09.2025 | 6,53 | 75,9 |
| 10.2025 | 6,65 | 75,8 |
| 11.2025 | 6,51 | 73,5 |
| 12.2025 | 6,52 | 72,7 |
| 01.2026 | 6,49 | 72,8 |
| 02.2026 | 6,45 | 71,8 |
| 03.2026 | 6,05 | 70,9 |
| 04.2026 | 6,08 | 68,6 |
| 05.2026 | 6,41 | 69 |
| 06.2026 | 6,61 | 72,0 |
| 07.2026 | 6,05 | 69,6 |
| 08.2026 | 5,59 | 69,0 |
| 09.2026 | 5,28 | 67,0 |
| 10.2026 | 5,44 | 67,4 |
| 11.2026 | 5,47 | 67,2 |
Дереккөз: Национальный Банк РК, официальные курсы
Базовая ставка Нацбанка на начало месяца
%
Кесте деректері
| Базовая ставка | |
|---|---|
| 12.2024 | 14,3 |
| 01.2025 | 15,3 |
| 02.2025 | 15,3 |
| 03.2025 | 15,3 |
| 04.2025 | 16,5 |
| 05.2025 | 16,5 |
| 06.2025 | 16,5 |
| 07.2025 | 16,5 |
| 08.2025 | 16,5 |
| 09.2025 | 16,5 |
| 10.2025 | 16,5 |
| 11.2025 | 18 |
| 12.2025 | 18 |
| 01.2026 | 18 |
| 02.2026 | 18 |
| 03.2026 | 18 |
| 04.2026 | 18 |
| 05.2026 | 18 |
| 06.2026 | 18 |
| 07.2026 | 17 |
| 08.2026 | 16,8 |
| 09.2026 | 16,8 |
| 10.2026 | 16,3 |
| 11.2026 | 15,8 |
Дереккөз: Национальный Банк РК, график решений по базовой ставке
Среднегодовые курсы и базовая ставка на конец года
| Год | USD, ₸ | EUR, ₸ | RUB, ₸ | CNY, ₸ | Базовая ставка, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 413,36 | 471,81 | 5,74 | 59,96 | 9,00 |
| 2021 | 426,03 | 504,04 | 5,78 | 66,06 | 9,75 |
| 2022 | 460,83 | 485,25 | 6,92 | 68,62 | 16,75 |
| 2023 | 456,70 | 493,21 | 5,48 | 64,65 | 15,75 |
| 2024 | 469,11 | 507,51 | 5,07 | 65,21 | 15,25 |
| 2025 | 521,37 | 589,38 | 6,26 | 72,55 | 18,00 |
| 2026 | 473,90 | 547,48 | 6,01 | 69,65 | 15,75 |
Изменения базовой ставки за два года
| Дата решения | Ставка, % |
|---|---|
| 27.10.2026 | 15,75 |
| 07.09.2026 | 16,25 |
| 27.07.2026 | 16,75 |
| 08.06.2026 | 17,00 |
| 13.10.2025 | 18,00 |
| 11.03.2025 | 16,50 |
| 02.12.2024 | 15,25 |
Ең бастысы
- Курс доллара на 18.11.2026 — 443,96 ₸ (−12,2% с начала года).
- Базовая ставка — 15,75%; пеня по налогам считается по 1,25-кратной базовой ставке (калькулятор «Пеня по налогам»).
Әдістеме және ескертпелер
- Курс на дату — последний установленный Нацбанком не позже этой даты; среднемесячный и среднегодовой — среднее по дням, за которые опубликованы курсы.
Материалдар ақпараттық сипатта және инвестициялық ұсыныс болып табылмайды. Сандар жоғарыда көрсетілген ресми дереккөздерден алынған; есептік мәндер белгіленген.