Талдау · Нефть и газ
Нефть и газ Казахстана: добыча и мировые цены
Добыча нефти в Республике Казахстан по кварталам и годам (ЕГСУ), мировые цены на нефть Brent, Dubai, WTI и на газ, роль нефти и газа в экономике и экспорте — по открытым данным. Обновляется автоматически.
Кезең: 2018–2026 Деректер күні 19.11.2026
Добыча нефти
74,7млн т
+4,0% к тому же периоду 2024 г.
за 9 месяцев 2025 г.
Добыча нефти за год
86,4млн т
−9,0% к 2023 году
за 2024 год
Нефть Brent
125,0$/барр.
+93,2% за год
среднее за 10.2026
Газ в Европе (TTF)
28,50$/млн БТЕ
+161,7% за год
среднее за 10.2026
Топливо в товарном экспорте
54,5%
−2,2 п. п. к 2024 году
за 2025 год
Добыча нефти в Казахстане по годам
млн т
Кесте деректері
| Добыча нефти | |
|---|---|
| 2018 | 84,6 |
| 2019 | 93,9 |
| 2020 | 86,4 |
| 2021 | 87,8 |
| 2022 | 83,2 |
| 2023 | 94,9 |
| 2024 | 86,4 |
Дереккөз: ЕГСУ, Smart Data Ukimet
Добыча нефти нарастающим итогом с начала года
млн т
Кесте деректері
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| I кв. | — | 22,6 | 24,2 | 24,3 |
| I полугодие | 44,1 | 46,3 | — | 53,3 |
| 9 месяцев | 64,2 | 66 | 71,8 | 74,7 |
| Год | 83,2 | 94,9 | 86,4 | — |
Дереккөз: ЕГСУ, Smart Data Ukimet
Мировые цены на нефть: Brent, Dubai, WTI
$/барр.
Кесте деректері
| Brent | Dubai | WTI | |
|---|---|---|---|
| 11.2023 | 83,2 | 83,5 | 77,4 |
| 12.2023 | 77,9 | 77,2 | 72,1 |
| 01.2024 | 80,2 | 78,9 | 73,9 |
| 02.2024 | 83,8 | 81,2 | 76,7 |
| 03.2024 | 85,4 | 84,7 | 80,5 |
| 04.2024 | 90,1 | 89,4 | 84,6 |
| 05.2024 | 82 | 83,5 | 78,8 |
| 06.2024 | 82,6 | 82,2 | 78,9 |
| 07.2024 | 85,3 | 83,9 | 80,5 |
| 08.2024 | 80,9 | 78 | 75,6 |
| 09.2024 | 74,3 | 73,4 | 69,6 |
| 10.2024 | 75,7 | 74,7 | 71,6 |
| 11.2024 | 74,4 | 72,8 | 69,7 |
| 12.2024 | 73,8 | 73,3 | 69,8 |
| 01.2025 | 79,2 | 80,1 | 75,1 |
| 02.2025 | 75,2 | 75 | 71,3 |
| 03.2025 | 72,6 | 71,7 | 67,8 |
| 04.2025 | 67,7 | 66,9 | 63,1 |
| 05.2025 | 64,2 | 63 | 61 |
| 06.2025 | 71,5 | 68,5 | 67,5 |
| 07.2025 | 71 | 69,2 | 67,4 |
| 08.2025 | 68,2 | 67,9 | 64,1 |
| 09.2025 | 68 | 67,8 | 63,7 |
| 10.2025 | 64,7 | 64,3 | 60,2 |
| 11.2025 | 63,6 | 63,8 | 59,6 |
| 12.2025 | 62,7 | 62 | 57,9 |
| 01.2026 | 66,8 | 63,9 | 60,3 |
| 02.2026 | 71,1 | 68,4 | 64,6 |
| 03.2026 | 103,7 | 91,9 | 91,2 |
| 04.2026 | 120,4 | 92,7 | 98,6 |
| 05.2026 | 107,5 | 94,7 | 99,1 |
| 06.2026 | 85,4 | 77,7 | 81,9 |
| 07.2026 | 83,4 | 76,7 | 79,4 |
| 08.2026 | 90,9 | 79,7 | 82,7 |
| 09.2026 | 116,8 | 93,3 | 96,9 |
| 10.2026 | 125 | 102,7 | 97,7 |
Дереккөз: Всемирный банк, Pink Sheet
Мировые цены на газ: Европа, США, СПГ в Японии
$/млн БТЕ
Кесте деректері
| Газ, Европа (TTF) | Газ, США (Henry Hub) | СПГ, Япония | |
|---|---|---|---|
| 11.2023 | 14,5 | 2,71 | 12,7 |
| 12.2023 | 11,5 | 2,53 | 14,4 |
| 01.2024 | 9,56 | 3,18 | 14,3 |
| 02.2024 | 8,15 | 1,72 | 13,6 |
| 03.2024 | 8,55 | 1,50 | 13,2 |
| 04.2024 | 9,09 | 1,60 | 11,9 |
| 05.2024 | 10,1 | 2,13 | 12,2 |
| 06.2024 | 10,9 | 2,51 | 12,1 |
| 07.2024 | 10,4 | 2,08 | 12,5 |
| 08.2024 | 12,4 | 1,99 | 13,3 |
| 09.2024 | 11,8 | 2,25 | 13,0 |
| 10.2024 | 12,9 | 2,21 | 12,5 |
| 11.2024 | 13,9 | 2,10 | 12,8 |
| 12.2024 | 13,9 | 3,02 | 12,6 |
| 01.2025 | 14,7 | 4,10 | 13,2 |
| 02.2025 | 15,3 | 4,22 | 12,8 |
| 03.2025 | 13,2 | 4,13 | 12,6 |
| 04.2025 | 11,6 | 3,40 | 12,7 |
| 05.2025 | 11,7 | 3,12 | 12,3 |
| 06.2025 | 12,4 | 3,02 | 12,2 |
| 07.2025 | 11,6 | 3,19 | 11,9 |
| 08.2025 | 11,2 | 2,91 | 11,8 |
| 09.2025 | 11,1 | 2,97 | 11,5 |
| 10.2025 | 10,9 | 3,20 | 11,1 |
| 11.2025 | 10,4 | 3,79 | 11,2 |
| 12.2025 | 9,48 | 4,25 | 11,3 |
| 01.2026 | 11,8 | 7,58 | 11,5 |
| 02.2026 | 11,2 | 3,61 | 11,3 |
| 03.2026 | 17,9 | 3,06 | 11,4 |
| 04.2026 | 15,4 | 2,77 | 15,7 |
| 05.2026 | 16,2 | 2,93 | 12,9 |
| 06.2026 | 15,2 | 3,15 | 11,8 |
| 07.2026 | 18,1 | 2,89 | 13,9 |
| 08.2026 | 21,1 | 2,77 | 15,3 |
| 09.2026 | 25,4 | 2,95 | 16,3 |
| 10.2026 | 28,5 | 2,96 | 16,6 |
Дереккөз: Всемирный банк, Pink Sheet
Нефтяная и газовая рента, % ВВП, и доля топлива в экспорте, %
%
Кесте деректері
| Нефтяная рента, % ВВП | Газовая рента, % ВВП | Топливо, % товарного экспорта | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6,80 | 0,79 | 67,7 |
| 2016 | 6,90 | 0,67 | 60,7 |
| 2017 | 9,70 | 0,86 | 63,3 |
| 2018 | 15,1 | 1,39 | 70 |
| 2019 | 13,3 | 0,93 | 66,2 |
| 2020 | 7,10 | 0,44 | 65,4 |
| 2021 | 14,8 | 2,04 | 65,6 |
| 2022 | — | — | 68 |
| 2023 | — | — | 58,9 |
| 2024 | — | — | 56,7 |
| 2025 | — | — | 54,5 |
Дереккөз: Всемирный банк, WDI
Добыча нефти нарастающим итогом, млн т
| Год | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Год |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,3 | 53,3 | 74,7 | — |
| 2024 | 24,2 | — | 71,8 | 86,4 |
| 2023 | 22,6 | 46,3 | 66,0 | 94,9 |
| 2022 | — | 44,1 | 64,2 | 83,2 |
| 2021 | — | — | — | 87,8 |
| 2020 | 23,3 | 44,3 | 63,6 | 86,4 |
| 2019 | 22,8 | 51,4 | 69,9 | 93,9 |
| 2018 | — | — | — | 84,6 |
Среднегодовые мировые цены
| Год | Brent, $/барр. | WTI, $/барр. | Газ Европа, $/млн БТЕ | Газ США, $/млн БТЕ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (с начала года) | 97,1 | 85,2 | 18,08 | 3,47 |
| 2025 | 69,1 | 64,9 | 11,96 | 3,53 |
| 2024 | 80,7 | 75,9 | 10,96 | 2,19 |
| 2023 | 82,6 | 77,7 | 13,11 | 2,54 |
| 2022 | 99,8 | 94,4 | 40,34 | 6,37 |
| 2021 | 70,5 | 68,0 | 16,12 | 3,85 |
| 2020 | 42,3 | 39,3 | 3,24 | 2,01 |
| 2019 | 64,0 | 57,0 | 4,80 | 2,57 |
| 2018 | 71,1 | 64,8 | 7,68 | 3,16 |
| 2017 | 54,4 | 50,9 | 5,72 | 2,96 |
| 2016 | 44,0 | 43,2 | 4,56 | 2,49 |
| 2015 | 52,4 | 48,7 | 6,82 | 2,61 |
Ең бастысы
- Добыча нефти за 9 месяцев 2025 г. — 74,7 млн т (+4,0% к 2024 г.).
- Brent в среднем за 10.2026 — 125,0 $ за баррель (+93,2% к 10.2025).
- Топливо (нефть, газ, уголь, нефтепродукты) — 54,5% товарного экспорта Казахстана за 2025 год.
Әдістеме және ескертпелер
- Добыча нефти — данные ЕГСУ нарастающим итогом с начала года, как опубликованы; значения, выпадающие из ряда (меньше предыдущего квартала или нереальные для квартала), не показываются. Годовые данные могут отличаться от итогов Бюро национальной статистики.
- Ряд ЕГСУ по добыче газа содержит пропуски и несопоставимые значения, поэтому на дашборд не выводится.
- Мировые цены — среднемесячные, в номинальных долларах США (Всемирный банк). Цена казахстанской нефти (CPC Blend, Urals) обычно ниже Brent на величину дисконта.
Материалдар ақпараттық сипатта және инвестициялық ұсыныс болып табылмайды. Сандар жоғарыда көрсетілген ресми дереккөздерден алынған; есептік мәндер белгіленген.