Талдау · Недвижимость и строительство
Рынок жилья Казахстана: сделки и цены м² по регионам
Сделки купли-продажи квартир и частных домов, медианная цена квадратного метра в Алматы, Астане, Шымкенте и по всем регионам Казахстана поквартально — по открытым данным ЕГКН о регистрации прав на недвижимость. Обновляется автоматически.
Кезең: III кв. 2024 — III кв. 2026 (июль) Деректер күні 18.11.2026
Купля-продажа квартир и частных домов по Казахстану
сделок
Кесте деректері
| Квартиры | Частные дома | |
|---|---|---|
| III кв. 2024 | 85 648 | 12 648 |
| IV кв. 2024 | 94 989 | 12 510 |
| I кв. 2025 | 65 626 | 8 654 |
| II кв. 2025 | 83 741 | 11 704 |
| III кв. 2025 | 105 768 | 13 363 |
| IV кв. 2025 | 116 440 | 15 458 |
| I кв. 2026 | 69 946 | 9 743 |
| II кв. 2026 | 97 378 | 13 629 |
| III кв. 2026 (июль) | 32 224 | 4 278 |
Дереккөз: ЕГКН, Smart Data Ukimet
Медианная цена м² квартир при купле-продаже
₸ за м²
Кесте деректері
| Алматы | Астана | Шымкент | Казахстан | |
|---|---|---|---|---|
| III кв. 2024 | 547 500 | 427 500 | 362 500 | 357 500 |
| IV кв. 2024 | 572 500 | 437 500 | 372 500 | 367 500 |
| I кв. 2025 | 597 500 | 447 500 | 372 500 | 372 500 |
| II кв. 2025 | 597 500 | 462 500 | 382 500 | 387 500 |
| III кв. 2025 | 622 500 | 472 500 | 382 500 | 397 500 |
| IV кв. 2025 | 637 500 | 487 500 | 397 500 | 402 500 |
| I кв. 2026 | 617 500 | 502 500 | 402 500 | 397 500 |
| II кв. 2026 | 647 500 | 532 500 | 402 500 | 392 500 |
| III кв. 2026 (июль) | 632 500 | 537 500 | 402 500 | 407 500 |
Дереккөз: ЕГКН, Smart Data Ukimet
Купля-продажа квартир по регионам за II кв. 2026
сделок
Кесте деректері
| Сделок | |
|---|---|
| Астана | 19 750 |
| Алматы | 18 797 |
| Карагандинская область | 8 260 |
| Мангистауская область | 5 304 |
| Алматинская область | 4 283 |
| Шымкент | 4 276 |
| Актюбинская область | 4 214 |
| Акмолинская область | 3 730 |
| Костанайская область | 3 665 |
| Восточно-Казахстанская область | 3 460 |
| Павлодарская область | 3 436 |
| Туркестанская область | 2 969 |
| Западно-Казахстанская область | 2 849 |
| Атырауская область | 2 378 |
| Жамбылская область | 2 364 |
| Область Абай | 2 349 |
| Северо-Казахстанская область | 1 854 |
| Область Жетісу | 1 558 |
| Кызылординская область | 950 |
| Область Улытау | 932 |
Дереккөз: ЕГКН, Smart Data Ukimet
Все сделки с жильём по видам договора за II кв. 2026
сделок
Кесте деректері
| Сделок | |
|---|---|
| Купля-продажа | 111 007 |
| Дарение | 1 662 |
| Наследство | 1 167 |
| Передача в собственность | 4 321 |
| Мена | 350 |
| Прочие | 762 |
Дереккөз: ЕГКН, Smart Data Ukimet
Регионы за II кв. 2026
| Регион | Купля-продажа квартир | К прошлому году | Медиана цены м², ₸ | К прошлому году | Частные дома |
|---|---|---|---|---|---|
| Астана | 19 750 | +14,5% | 532 500 | +15,1% | 373 |
| Алматы | 18 797 | −9,7% | 647 500 | +8,4% | 869 |
| Карагандинская область | 8 260 | +34,1% | 282 500 | +0,0% | 718 |
| Мангистауская область | 5 304 | +32,3% | 267 500 | +5,9% | 301 |
| Алматинская область | 4 283 | +43,9% | 452 500 | +12,4% | 1 524 |
| Шымкент | 4 276 | +0,4% | 402 500 | +5,2% | 715 |
| Актюбинская область | 4 214 | +19,5% | 292 500 | +7,3% | 617 |
| Акмолинская область | 3 730 | +60,2% | 297 500 | +7,2% | 913 |
| Костанайская область | 3 665 | +25,6% | 352 500 | +14,6% | 592 |
| Восточно-Казахстанская область | 3 460 | +17,4% | 367 500 | +4,3% | 456 |
| Павлодарская область | 3 436 | +11,0% | 317 500 | +0,0% | 450 |
| Туркестанская область | 2 969 | +295,9% | 182 500 | −2,7% | 1 108 |
| Западно-Казахстанская область | 2 849 | +7,8% | 312 500 | +3,3% | 718 |
| Атырауская область | 2 378 | +20,8% | 327 500 | +3,1% | 679 |
| Жамбылская область | 2 364 | +16,6% | 262 500 | +0,0% | 938 |
| Область Абай | 2 349 | +21,5% | 352 500 | +9,3% | 601 |
| Северо-Казахстанская область | 1 854 | +48,3% | 357 500 | +0,0% | 510 |
| Область Жетісу | 1 558 | +12,9% | 327 500 | +10,1% | 669 |
| Кызылординская область | 950 | +13,9% | 222 500 | +12,7% | 750 |
| Область Улытау | 932 | +37,7% | 227 500 | −2,2% | 128 |
| Казахстан | 97 378 | +16,3% | 392 500 | +1,3% | 13 629 |
Ең бастысы
- За II кв. 2026 зарегистрировано 97 378 сделок купли-продажи квартир (+16,3% к II кв. 2025).
- Медианная цена квадратного метра квартиры в Алматы за II кв. 2026 — 647 500 ₸ (+8,4% за год).
- Медианная цена квадратного метра квартиры в Астане за II кв. 2026 — 532 500 ₸ (+15,1% за год).
- Медианная цена квадратного метра квартиры в Шымкенте за II кв. 2026 — 402 500 ₸ (+5,2% за год).
Әдістеме және ескертпелер
- Учитываются права, зарегистрированные в квартале (дата регистрации, а не дата договора). Купля-продажа — договоры купли-продажи, в том числе с рассрочкой.
- Цена м² — медиана по договорам купли-продажи квартир с ценой от 30 тыс. до 5 млн ₸ за м² (отсекаются символические суммы и ошибки ввода), с точностью до 5 тыс. ₸.
- Последний квартал может быть неполным — в подписи указаны месяцы, за которые уже опубликованы данные; сравнение «к прошлому году» — по последнему полному кварталу.
Материалдар ақпараттық сипатта және инвестициялық ұсыныс болып табылмайды. Сандар жоғарыда көрсетілген ресми дереккөздерден алынған; есептік мәндер белгіленген.